AUTOCLAVE EUROPA B EVO
Dati tecnici
Meccanici
| Dato tecnico | EUROPA B EVO | EUROPA B EVO 24 |
|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | +5°C ÷ +40°C | +5°C ÷ +40°C |
| Altitudine MAX | 2.000 m | 2.000 m |
| Umidità relativa MAX a 30°C | 80% | 80% |
| Umidità relativa MAX a 40°C | 50% | 50% |
| Dimensioni ingombro (L x H x P) | 510 x 390 x 590 mm | 510 x 390 x 730 mm |
| Ingombro portello aperto | 300 mm | 300 mm |
| Peso (serbatoi vuoti) | 54 kg | 58 kg |
| Peso (serbatoi pieni) | 63 kg | 67 kg |
| Peso per area di supporto | 2058 N/m² | 2058 N/m² |
Elettrici
| Dato tecnico | EUROPA B EVO | EUROPA B EVO 24 |
|---|---|---|
| Tensione alimentazione | 230 V a.c. +/-10% single phase | 230 V a.c. +/-10% single phase |
| Potenza | 1.7 kW | 2.2 kW |
| Frequenza | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Cavo alimentazione | 2 + 1 x 1mm² | 2 + 1 x 1mm² |
| Fusibili | 6.3 x 32 – 12A (x2) / 6.3 x 32 – 500mA (x1) | 6.3 x 32 – 12A (x2) / 6.3 x 32 – 500mA (x1) |
| Calore trasmesso | 3.6 E6 J / ora | 3.6 E6 J / ora |
Camera
| Dato tecnico | EUROPA B EVO | EUROPA B EVO 24 |
|---|---|---|
| Pressione lavoro MAX | 2.4 bar (relativi) | 2.4 bar (relativi) |
| Vuoto MAX | -0.9 bar (relativi) | -0.9 bar (relativi) |
| Temperatura MAX | 138 °C | 138 °C |
| Materiale | Inox AISI 304 | Inox AISI 304 |
| Dimensioni | Ø 245 x 318 mm | Ø 245 x 500 mm |

